电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
企业管理 | 企业名称,营业执照号码,法人代表,联系电话,企业地址,经营范围,注册时间,经营状态,员工数量,注册资本 |
班组管理 | 班组名称,班组长姓名,所属部门,联系电话,班组成员,备注 |
岗位管理 | 岗位名称,所属部门,工作内容,职责说明,工作时间,工作地点,下属人数,备注 |
人员管理 | 人员姓名,性别,出生年月,联系电话,所属部门,所属班组,岗位名称,身份证号码,入职时间,离职时间,备注 |
机械设备管理 | 设备名称,设备编号,设备类型,所属部门,使用状态,维修记录,检验记录,保养记录,备注 |
安全生产管理 | 安全生产责任人,安全生产管理制度,安全生产保障设施,安全事故处理与记录,安全培训记录,安全奖惩记录,备注 |
安全检查模块 | 检查日期,检查人员,检查部门,检查内容,发现问题,整改措施,整改期限,备注 |
班前安全会议模块 | 会议日期,参会人员,主持人,会议议题,安全隐患排查,安全生产教育,安全生产目标,会议记录,备注 |
安全生产督查模块 | 督查日期,督查人员,督查部门,督查内容,发现问题,整改措施,整改期限,备注 |
安全事故记录模块 | 事故日期,事故地点,事故原因,伤亡情况,损失情况,事故处理过程,事故责任追究,备注 |
安全生产警示标识模块 | 标识名称,标识类型,标识规格,标识材质,安装地点,安装高度,安装方式,备注 |
安全生产标准化评估模块 | 评估日期,评估人员,评估内容,评估结果,整改措施,整改期限,评估报告,备注 |
健康管理 | 体检日期,体检项目,体检结果,健康教育,用药情况,慢性病情况,离岗治疗,备注 |
周报月报模块 | 报告周期,报告部门,报告内容,问题汇总,改进措施,完成情况,备注 |
质量管理 | 管理制度,质量目标,质量监控,质量检验,质量过程控制,产品追溯,不合格品处理,备注 |
生产调度模块 | 订单号,生产数量,计划开始日期,计划完成日期,生产车间,生产班组,下达人员,备注 |
物料管理 | 物料名称,物料类型,供应商信息,物料规格,单位,当前库存,库存上限,库存下限,备注 |
生产质量模块 | 生产质量目标,质量抽检计划,质量测试结果,不合格品处理,责任追究,备注 |
安全生产文件模块 | 制定日期,文件类型,文件名称,文件编号,适用范围,颁布单位,生效日期,修订日期,备注 |
统计分析模块 | 安全事故情况分析,生产计划完成情况分析,质量问题处理情况分析,健康体检统计分析,物料库存情况分析,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |